Ergebnis: Wer soll 2011 Kuchenboy werden? | Klaus
| |    | 6 | (1.9%) | | Michael S.
| |    | 96 | (30.4%) | | Markus E.
| |    | 2 | (0.6%) | | Ralf
| |    | 29 | (9.2%) | | Markus L.
| |    | 1 | (0.3%) | | Josef
| |    | 18 | (5.7%) | | Michael K.
| |    | 6 | (1.9%) | | Volker
| |    | 31 | (9.8%) | | Jürgen
| |    | 112 | (35.4%) | | Frank
| |    | 15 | (4.7%) |
Insgesamt abgegebene Stimmen: 316
|