© St. Seb. Schützenbruderschaft Buir
Schüler
Platz Karten Nr. Name 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Teiler Ergebnis
1 Adrian Labinac 1 19 22 199
2 Matthias Schmitz 1 19 30 199
3 Christina Schmitz 3 17 22 197
4 Stephan Schmitz 3 17 49 197
5 Markus Brings 1 1 18 0 196
6 Arndt Liskam 5 15 42 195
7 Andreas Lehmann 5 15 103 195
8 Simon Lisken 7 13 47 193
9 Bianca Rahn 1 1 5 13 20 190
10 Tobias Böckem 12 8 49 188
11 Nico Rahn 3 5 7 5 81 174
12 Christian Lehmann 1 1 4 1 3 3 3 3 1 198 123
Offene Klassen:
LP
Platz Karten Nr. Name 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Teiler Ergebnis
1 Wolfgang Schmitz 130
2 Hubert Dahmen 129
3 Johannes Böckem 125
Sitzend aufgelegt
Platz Karten Nr. Name 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Teiler Ergebnis
1 Wolfgang Döring 200
2 Johannes Böckem 198
3 Hubert Dahmen 197
4 Evemie Müller 193
5 Cornelius Böckem 174
Stehend aufgelegt
Platz Karten Nr. Name 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Teiler Ergebnis
1 Hubert Dahmen 3 17 25,0 197
2 Wolfgang Döring 3 17 30,2 197
3 Arno Bach 4 16 196
4 Sascha Bonneschranz 2 5 13 191
5 Volker Schmitz 9 11 191
6 Gislela Klünder 2 7 11 189
7 Jürgen Bach 1 9 10 189
8 Markus Lisken 2 9 9 187
9 Johannes Böckem 3 10 7 184
10 Bianca Giesen 2 7 8 3 172
Stehend freihand
Platz Karten Nr. Name 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Teiler Ergebnis
1 Jürgen Bach 183
2 Wolfgang Döring 174
3 Sascha Bonneschranz 171
4 Hubert Dahmen 166
5 Sabrina Bach 164
6 Markus Lisken 161
7 Wolfgang Schmitz 158
8 Volker Schmitz 153
9 Johannes Böckem 122
10 Bianca Giesen 116

Facebook